教 育 教 材 価 格 表 (令和5年4月19日現在 10%)
※1 最新版になったもの
コード | 品 名 | 加盟員価格 | 一般価格 | 送 料 | おくづけ | |
東 京 法 令 |
120 | 16-1 指導教育責任者講習教本T(基本編) | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 | R5.3.10 |
121 | 19-1 指導教育責任者講習教本U(1号業務) | 1,580 | 1,760 | 5冊以上無料 | R4.7.28 | |
122 | 13-1 指導教育責任者講習教本U(2号業務) | 1,580 | 1,760 | 5冊以上無料 | R4.12.21 | |
123 | 19-1 指導教育責任者講習教本U(3号業務) | 1,580 | 1,760 | 5冊以上無料 | R4.8.26 | |
124 | 12-1 指導教育責任者講習教本U(4号業務) | 1,580 | 1,760 | 5冊以上無料 | R4.9.14 | |
102 | 13-1 機械業務管理者講習教本 | 1,870 | 1,980 | 5冊以上無料 | R4.7.13 | |
103 | 全訂版28刷 警備業法令集 | 2,090 | 2,310 | 2冊以上無料 | R4.6.1 | |
104 | 1-1警備業関係用語集(品切れ) | 1,540 | 1,760 | 5冊以上無料 | H20.6.30 | |
105 | 6-2訂版 図解道路交通法(品切れ) | 2,871 | 3,190 | 無料 | R5.2.1 | |
106 | 臨時増刊号 「わかりやすい道路交通法の改正要点」 | 693 | 770 | 4冊以上無料 | R2.6 | |
108 | 2-1 最新 警備保障契約の解説 | 5,447 | 5,762 | 無料 | H20.9.25 | |
109 | 令和5年版三段対照式交通実務六法(品切れ中) | 3,762 | 4,180 | 無料 | R4.8.10 | |
110 | 18‐2訂2刷 道路交通法解説(品切れ中) | 4,752 | 5,280 | 無料 | R5.3.1 | |
111 | 令和2年版生活安全小六法 | 4,356 | 4,840 | 無料 | R2.7.10 | |
112 | 全警協が答える警備業法Q&A | 660 | 1,100 | 5冊以上無料 | H28.4.1 | |
114 | 1-2 警 戒 杖 術 | 830 | 1,047 | 5冊以上無料 | H16.5.6 | |
115 | 道路使用許可申請マニュアル(補訂版) | 2,376 | 2,640 | 2冊以上無料 | R4.3.1 | |
116 | 1-2 実践的護身術 | 1,100 | 1,362 | 5冊以上無料 | H26.3.22 | |
118 | 警備業における外国人対応ハンドブック | 1,270 | 1,980 | 5冊以上無料 | H28.4.15 | |
125 | 改訂版 携帯用確認の手引き | 1,485 | 1,650 | 2冊以上無料 | R3.10.15 | |
126 | 6訂版 駐車監視員資格者必携 | 1,188 | 1,320 | 3冊以上無料 | H29.7.10 | |
128A | 8-4 基本書式記載例集(八訂四版)付録付 | 5,500 | 7,480 | 5冊以上無料 | R4.10.26 | |
132A | 4.0 警備業関係基本書式CD-ROM Ver.4.0 | 2,860 | 3,520 | 5枚以上無料 | R4.10.26 | |
131 | 1-1 重大交通事故現場30事例 | 1,100 | 1,320 | 5冊以上無料 | H20.8.29 | |
ラ イ ト ア ン グ ル |
230 | 15-1 指導教育責任者問題集(基本編) | 1,870 | 2,090 | 5冊以上無料 | R4.10.13 |
231 | 11-1 指導教育責任者問題集(1号業務) | 1,650 | 1,870 | 5冊以上無料 | R4.8.8 | |
232 | 12-2 指導教育責任者問題集(2号業務) | 1,650 | 1,870 | 5冊以上無料 | R4.12.28 | |
233 | 6-1 指導教育責任者問題集(3号業務) | 1,650 | 1,870 | 5冊以上無料 | R4.10.26 | |
234 | 6-1 指導教育責任者問題集(4号業務) | 1,650 | 1,870 | 5冊以上無料 | R2.11.25 | |
235 | 2-1 顧客の信頼を得るための教育訓練の実践 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 | H22.4.6 | |
236 | 2-1 警備業に求められるコンプライアンス実践 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 | H22.4.6 | |
237 | 1-1 セキュリティ・コンサルタント演習問題集 | 2,300 | 2,640 | 5冊以上無料 | H23.12.13 | |
240 | 1-1 警備員のための護身術(教本) | 2,720 | 3,300 | 6冊以上無料 | H25.1.29 | |
241 | 1-1 警備員のための護身術(DVD) | 3,820 | 5,500 | 6枚以上無料 | H25.1.29 | |
242 | 1-1 警備員のための護身術(セット) | 6,280 | 8,800 | 3セット以上無料 | H25.1.29 | |
238 | 2-1 特別講習教本 雑踏警備業務2級(全警協) | 1,560 | 1,905 | 5冊以上無料 | R3.6.28 | |
239 | 4-1 雑踏警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,540 | 1,980 | 5冊以上無料 | R5.4.22 | |
249 | 4-1 雑踏警備業務の手引(初級) | 2,200 | 2,409 | 5冊以上無料 | H30.1.31 | |
250 | 5-1 雑踏警備業務の手引(上級) | 2,300 | 2,515 | 5冊以上無料 | R1.12.24 | |
251 | 11-1 雑踏警備業務2級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 | H30.3.20 | |
252 | 6-1 雑踏警備業務1級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 | R2.5.27 | |
サ ン ワ |
253 | 14-1 警備員教育教本(基本教育編)新訂版 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 | R4.3.3 |
254 | 7-1 警備員教育教本(交通編・雑踏編) 新訂版 | 2,090 | 2,200 | 5冊以上無料 | R1.9.17 | |
255 | 9-1 警備員教育教本(施設編) 新訂版 | 2,090 | 2,200 | 5冊以上無料 | R1.9.26 | |
256 | 1-1 警備員教育教本(運搬編) 新訂版 | 2,090 | 2,200 | 5冊以上無料 | H18.7.7 | |
257 | 2-1 警備員教育教本(機械編) 新訂版 | 2,090 | 2,200 | 5冊以上無料 | R2.4.1 | |
258 | 1-1 効果的営業活動 | 1,930 | 2,095 | 5冊以上無料 | H13.1.31 | |
259 | 2-1 実践的教育技法 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 | H28.4.15 | |
260 | 2-1 実践的交通誘導警備業務 | 1,930 | 2,095 | 5冊以上無料 | H22.5.7 | |
261 | 6-1 機械管理者演習問題集(解説編付) | 2,200 | 2,420 | 5冊以上無料 | R4.4.15 | |
262 | 1-1イラストで学ぶ 「最近の労災事故からの教訓30」 | 500 | 880 | 5冊以上無料 | H27.8.20 | |
263 | 4-1 貴重品・核燃料運搬1級模擬問題集(250問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 | H31.3.5 | |
264 | 8-1 貴重品・核燃料運搬2級模擬問題集(250問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 | H30.1.31 | |
265 | 1-1 特別講習教本 貴重品運搬警備2級(全警協) | 1,560 | 1,905 | 5冊以上無料 | H31.2.27 | |
266 | 3-1 貴重品運搬警備2級模擬問題集(100問) | 1,540 | 1,980 | 5冊以上無料 | R3.10.26 | |
精 文 堂 印 刷 |
200 | 12-1 交通誘導警備業務の手引(初級) | 2,090 | 2,409 | 5冊以上無料 | R3.4.20 |
201 | 5-1 交通誘導警備業務の手引(上級) | 1,990 | 2,200 | 5冊以上無料 | R5.1.21 | |
215 | 18-1 交通誘導警備業務2級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 | H29.8.9 | |
205 | 2-6 交通誘導警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,540 | 1,980 | 5冊以上無料 | R4.11.7 | |
204 | 6-1 交通誘導警備業務1級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 | R3.4.20 | |
202 | 12-1 施設警備業務の手引(初級) | 2,400 | 2,619 | 5冊以上無料 | H30.1.31 | |
203 | 8-1 施設警備業務の手引(上級) | 2,400 | 2,619 | 5冊以上無料 | R3.4.20 | |
214 | 15-1 施設警備業務2級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 | R3.10.26 | |
207 | 5-1 施設警備業務2級模擬問題集(100問) | 1,540 | 1,980 | 5冊以上無料 | R4.8.17 | |
208 | 9-1 施設警備業務1級模擬問題集(200問) | 2,640 | 3,080 | 5冊以上無料 | R3.11.24 | |
209 | 11-1 警備員必携 (B6判) | 1,540 | 1,650 | 11冊以上無料 | R3.4.14 | |
210 | 4-1 特別講習教本 交通誘導警備業務2級(全警協) | 1,560 | 1,905 | 5冊以上無料 | R3.12.10 | |
211 | 3-1 特別講習教本 施設警備業務2級(全警協) | 1,560 | 1,905 | 5冊以上無料 | R4.4.27 | |
立 花 書 房 |
285 | 雑踏警備業務の手引 | 620 | 838 | 5冊以上無料 | H18.9.20 |
286 | 機械警備業務の手引 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 | H18.10.30 | |
287 | 2-1保安警備業務の手引 | 1,100 | 1,320 | 5冊以上無料 | H26.11.7 | |
289 | 2-1交通誘導警備業務の手引 | 1,540 | 1,760 | 5冊以上無料 | H26.3.22 | |
291 | 身辺警備業務の手引 | 1,760 | 1,980 | 5冊以上無料 | H19.7.3 | |
279 | 2-1施設警備業務の手引 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 | H26.5.24 | |
288 | 3-1 事例研究による実践的施設警備業務 | 1,980 | 2,200 | 5冊以上無料 | H29.7.18 | |
293 | 12-3 警備業法の解説 (12訂3版) | 3,030 | 3,300 | 5冊以上無料 | R4.4.8 | |
423 | 警備手帳 | 940 | 1,100 | 実 費 | H20.11.1 | |
424 | 警備手帳 社名入れ (型・印刷代) 100冊以上 | 11,000 | 11,000 | 実 費 | - | |
425 | 警備手帳 社名入れ (金文字印刷代) 100冊以上 | 5,500 | 5,500 | 実 費 | - | |
537 | 1-1「刺股操作要領」 冊子 | 1,040 | 1,152 | 5冊以上無料 | H21.12.16 | |
539 | 1-1「小楯・大楯操作要領」 冊子 | 1,150 | 1,257 | 5冊以上無料 | H22.11.25 | |
540 | 警備業務実務必携 わかりやすい刑法 | 2,514 | 2,860 | 5冊以上無料 | H24.12.3 | |
541 | 5-1 セキュリティ・プランナー講習教本[第1巻] | 5,700 | 5,940 | 5冊以上無料 | R3.10.26 | |
542 | 5-1 セキュリティ・プランナー講習教本[第2巻] | 2,400 | 2,420 | 5冊以上無料 | R3.10.26 | |
538 | 3-1 セキュリティ・プランナー演習問題集 | 2,300 | 2,640 | 5冊以上無料 | H29.9.23 | |
550 | 3-1 セキュリティ・コンサルタント講習教本[第1巻] | 5,230 | 5,940 | 5冊以上無料 | R1.10.1 | |
551 | 3-1 セキュリティ・コンサルタント講習教本[第2巻] | 3,030 | 3,080 | 5冊以上無料 | R1.10.1 | |
全 警 協 |
303 | 危機管理と警備業 | 870 | 1,100 | 5冊以上無料 | H28.7.27 |
304 | キーワードI(ディフェンスフォーカス) | 1,320 | 1,650 | 21冊以上無料 | H9.10.13 | |
309 | セキュリティ・マニュアルNo.1 | 1,100 | 1,320 | 5冊以上無料 | S61.2.20 | |
310 | セキュリティ・マニュアルNo.2 | 1,310 | 1,540 | 5冊以上無料 | H1.3.10 | |
311 | セキュリティ・マニュアルNo.3 | 2,300 | 2,409 | 5冊以上無料 | H9.6.17 | |
312 | セキュリティ・マニュアルNo.4 | 2,300 | 2,409 | 5冊以上無料 | H7.4.1 | |
313 | セキュリティ・マニュアルNo.5 | 2,510 | 2,619 | 5冊以上無料 | H12.12.20 | |
403 | 警備員名簿用紙(30枚セット) | 580 | 660 | 実 費 | ||
404 | 名簿補助用紙(30枚セット) | 580 | 660 | 実 費 | ||
405 | セキュリティタイム( 月号) | 800 | 800 | 実 費 | ||
407 | セキュリティタイム(11月労災特集号) | 1,600 | 1,600 | 実 費 | R4.11 | |
409 | セキュリティタイム(1年購読) | 10,000 | 10,000 | 送料込 | ||
418 | 安全・安心な社会の実現に向けて(論文集) | 4,290 | 4,730 | 実 費 | H22.4.6 | |
419 | 「35周年記念 警備業の歩み」 | 1,880 | 3,300 | 実 費 | H19.5.23 | |
421 | security eye 特集 | 660 | 770 | 実 費 | H20.3.20 | |
422 | SECURITY HANDBOOK | 280 | 330 | 実 費 | H25.11.1 | |
431 | 屋外型イベント安全ノート | 550 | 1,100 | 1冊215円 | H26.11.12 | |
411 | セキュリティタイム用バインダー | 1,570 | 1,885 | 実 費 | ||
413 | ネクタイピン(七宝)女性用 | 1,280 | 1,602 | 実 費 | ||
414 | ネクタイピン(銀) 男性用 | 1,280 | 1,602 | 実 費 | ||
415 | ネクタイピン(銀) 女性用 | 1,280 | 1,602 | 実 費 | ||
417 | ネクタイピン(金) 女性用 | 1,600 | 1,923 | 実 費 | ||
432 | ネクタイピン(金)2015 | 1,540 | 2,200 | 実 費 | H27.5 | |
433 | ネクタイピン(銀)2015 | 1,540 | 2,200 | 実 費 | H27.5 | |
426 | セキュリティ・プランナーバッジ(SP) | 1,250 | 1,430 | 実 費 | ||
427 | セキュリティ・コンサルタントバッジ(SC) | 1,250 | 1,430 | 実 費 | ||
428 | ピンバッジ AJSSA (ブルー) | 520 | 880 | 実 費 | ||
429 | ピンバッジ AJSSA (グリーン) | 520 | 880 | 実 費 | ||
430 | ピンバッジ AJSSA (エンジ) | 520 | 880 | 実 費 | ||
436 | 冷感スカーフ(マジクール) ネイビー | 610 | 769 | 実 費 | H28.5 | |
437 | 冷感スカーフ(マジクール) ライトブルー | 610 | 769 | 実 費 | H28.5 | |
438 | 冷感スカーフ(マジクール) ピンク | 610 | 769 | 実 費 | H28.5 | |
439 | 冷感スカーフ(マジクール) 迷彩 | 610 | 769 | 実 費 | H28.5 | |
440 | 冷感スカーフ(マジクール) 4色 500本以上 | 590 | 748 | 実 費 | H28.6 | |
441 | 冷感スカーフ(マジクール) 4色 1000本以上 | 580 | 738 | 実 費 | H28.6 | |
244 | クリップマーカー | 990 | 1,320 | 実 費 | H25.6.7 | |
245 | グリーンマーカー(ホワイト) | 770 | 990 | 実 費 | H25.6.7 | |
246 | グリーンマーカー(ブルー) | 770 | 990 | 実 費 | H25.6.7 | |
247 | グリーンマーカー(エンジ) | 770 | 990 | 実 費 | H25.6.7 | |
248 | グリーンマーカー(オレンジ) | 770 | 990 | 実 費 | H25.6.7 | |
245-1 | クリップ・マーカーセット(ホワイト) | 1,650 | 2,200 | 実 費 | H25.6.7 | |
246-1 | クリップ・マーカーセット(ブルー) | 1,650 | 2,200 | 実 費 | H25.6.7 | |
247-1 | クリップ・マーカーセット(エンジ) | 1,650 | 2,200 | 実 費 | H25.6.7 | |
248-1 | クリップ・マーカーセット(オレンジ) | 1,650 | 2,200 | 実 費 | H25.6.7 | |
D V D |
544 | 安全と信頼DVD 全6巻 | 100,569 | 149,496 | 無 料 | |
544-1 | 安全と信頼DVD(第1巻) | 17,809 | 31,953 | 無 料 | ||
544-2 | 安全と信頼DVD(第2巻) | 17,809 | 31,953 | 無 料 | ||
544-3 | 安全と信頼DVD(第3巻) | 17,809 | 31,953 | 無 料 | ||
544-4 | 安全と信頼DVD(第4巻) | 17,809 | 31,953 | 無 料 | ||
544-5 | 安全と信頼DVD(第5巻) | 20,952 | 37,296 | 無 料 | ||
544-6 | 安全と信頼DVD(第6巻) | 20,952 | 37,296 | 無 料 | ||
502 | 交通誘導警備1級DVD 全6巻 | 90,776 | 117,476 | 無 料 | ||
502-1 | 交通誘導警備1級DVD(第1巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 | ||
502-2 | 交通誘導警備1級DVD(第2巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 | ||
502-3 | 交通誘導警備1級DVD(第3巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 | ||
502-4 | 交通誘導警備1級DVD(第4巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 | ||
502-5 | 交通誘導警備1級DVD(第5巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 | ||
502-6 | 交通誘導警備1級DVD(第6巻) | 18,155 | 21,359 | 一律520円 | ||
522 | 新警備員教育DVD 全6巻 | 129,904 | 162,381 | 無 料 | ||
522-1 | 新警備員教育DVD(第1巻) | 27,238 | 34,571 | 無 料 | ||
522-2 | 新警備員教育DVD(第2巻) | 27,238 | 34,571 | 無 料 | ||
522-3 | 新警備員教育DVD(第3巻) | 27,238 | 34,571 | 無 料 | ||
522-4 | 新警備員教育DVD(第4巻) | 27,238 | 34,571 | 無 料 | ||
522-5 | 新警備員教育DVD(第5巻) | 27,238 | 34,571 | 無 料 | ||
522-6 | 新警備員教育DVD(第6巻) | 27,238 | 34,571 | 無 料 | ||
507 | 期待される警備員DVD全2巻 | 29,333 | 47,981 | 無 料 | ||
507-1 | 期待される警備員DVD(第1巻) | 24,029 | 26,609 | 無 料 | ||
507-2 | 期待される警備員DVD(第2巻) | 24,029 | 26,609 | 無 料 | ||
545 | 「映像でマスターする警戒杖術」DVD(1巻) | 9,428 | 14,300 | 無 料 | ||
523 | 交通誘導警備業務2級DVD(全2巻)実技編 | 41,904 | 54,476 | 無 料 | ||
523-1 | 交通誘導警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無 料 | ||
523-2 | 交通誘導警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無 料 | ||
524 | 雑踏警備業務2級DVD(全2巻)実技編 | 41,904 | 54,476 | 無 料 | ||
524-1 | 雑踏警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無 料 | ||
524-2 | 雑踏警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無 料 | ||
525 | 施設警備業務2級DVD(全2巻)実技編 | 41,904 | 54,476 | 無 料 | ||
525-1 | 施設警備業務2級DVD(第1巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無 料 | ||
525-2 | 施設警備業務2級DVD(第2巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無 料 | ||
526 | 「警備業務2級共通編」DVD(1巻)実技編 | 20,952 | 27,238 | 無 料 | ||
528 | 「刺股操作要領」DVD(全1巻) | 16,761 | 20,428 | 無 料 | ||
530 | 2-1 目指せ2級検定交通誘導警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 15,400 | 22,000 | 4巻まで450円 | R4.3.24 | |
532 | 2-1 目指せ2級検定雑踏警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 15,400 | 22,000 | 4巻まで450円 | R4.6.1 | |
534 | 2-1 目指せ2級検定施設警備員教育DVD(全1巻)学科編 | 15,400 | 22,000 | 4巻まで450円 | R4.12.16 | |
536 | 2-1 目指せ2級検定警備員教育・共通編DVD(全1巻)学科編 | 13,200 | 19,800 | 4巻まで450円 | R3.7.19 | |
546 | 1-1 交通誘導警備業務1級DVD(全1巻)実技編 | 17,600 | 22,000 | 4巻まで370円 | H23.4 | |
547 | 1-1 雑踏警備業務1級DVD(全1巻)実技編 | 17,600 | 22,000 | 4巻まで370円 | H23.4 | |
548 | 2-3 施設警備業務1級DVD(全1巻)改訂版 実技編 | 17,600 | 22,000 | 4巻まで370円 | R5.1 | |
549 | 1-1 警備業務共通編1級DVD(全1巻)実技編 | 17,600 | 22,000 | 4巻まで370円 | H23.4 | |
553 | セキュリティ・コンサルタントDVD(全1巻) | 1,880 | 3,300 | 4巻まで450円 | H24.7.6 | |
大 成 |
600 | 交通小六法 令和4年版 | 4,356 | 4,840 | 無 料 | R4.12.26 |
604 | 平成21年改正道路交通法の解説 | 942 | 1,047 | 無 料 | H21.12.21 | |
605 | H18年版 ビジュアルデータ | 2,277 | 2,530 | 無 料 | H20.4.11 | |
労 働 法 令 |
700 | 労働総覧 令和4年版 | 7,722 | 8,580 | 460 | R3.12.15 |
701 | わかりやすい改正育児・介護休業法の解説 | 1,414 | 1,572 | 180 | H22.7.15 | |
705 | 65歳定年制実現のための人事・賃金制度 | 1,782 | 1,980 | 290 | H25.6.20 | |
707 | 衛生管理者試験必勝問題集(第15版) | 1,980 | 2,200 | 180 | H28.4.10 | |
708 | 衛生管理者試験過去問題集(第7集) | 1,980 | 2,200 | 180 | H27.6.30 | |
709 | ハラスメント −職場を破壊するもの− | 1,485 | 1,650 | 180 | H31.4.25 | |
710 | 令和4年版賃金センサス第1巻 | 13,860 | 15,400 | 350 | R4.8.25 | |
711 | 令和4年版賃金センサス第2巻 | 13,860 | 15,400 | 350 | R4.8.25 | |
712 | 令和4年版賃金センサス第3巻 | 14,850 | 16,500 | 350 | R4.8.25 | |
713 | 令和4年版賃金センサス第4巻 | 11,880 | 13,200 | 350 | R4.8.25 | |
714 | 70歳就業時代の雇用・賃金改革 | 1,980 | 2,200 | 180 | R3.11.25 | |
716 | 令和4年版 社会保険労務士受験マスターノート | 2,970 | 3,300 | 215 | R4.5.20 | |
717 | 令和4年版 労働・社会保険横断比較ノート | 1,584 | 1,760 | 180 | R4.5.20 | |
718 | 改正パートタイム労働法の詳解 | 1,188 | 1,320 | 180 | H27.3 | |
719 | 裁判例からみる女性労働 昨日・今日・明日 | 1,980 | 2,200 | 180 | R5.3.20 | |
733 | 残業手当のいらない管理職 | 1,980 | 2,200 | 180 | H21.2.20 | |
そ の 他 |
800 | 危機管理実務必携 (全1巻) | 17,820 | 19,800 | 送料無料 | 加除式 |
801 | 普及版 道路交通法(R4.6月施行分収録)第30版 | 1,485 | 1,650 | 1部275円 | R4.6 | |
802 | 民事介入暴力対策マニュアル | 4,455 | 4,950 | 1部360円 | H21.2.6 | |
803 | 個人情報保護ハンドブック(加除式) | 9,900 | 11,000 | 送料無料 | 加除式 | |
804 | 幼保施設等安全・安心ハンドブック(加除式) | 10,890 | 12,100 | 2部以上無料 | 加除式 | |
805 | 「KDべんり君」法定備付版 (加盟員注文分) | 31,428 | - | - | - | |
806 | 「KDべんり君」法定備付版 (会員外注文分) | - | 52,380 | - | - | |
807 | 「簡単ホームページ開設サービス」 | 107,800 | 129,800 | - | - | |
808 | 「簡単HP開設・管理費用」2年目のみ | 66,000 | 66,000 | - | - | |
812 | 〔改訂版〕公用文用字用語の要点 | 2,574 | 2,860 | 1部460円 | - | |
813 | 〔注釈〕公用文用字用語辞典(第10版) | 4,851 | 5,390 | 1部460円 | R5.4.1 | |
814 | 警備員 安全・健康ポケットブック | 217 | 242 | 送料実費 | H28.10.31 | |
816 | 令和4年公表「公用文作成の考え方」のポイントと文例 | 2,772 | 3,080 | 1部410円 | R4.7 | |
817 | 公用文作成の要点と文例 | 2,970 | 3,300 | 1部460円 | H25.12.6 | |
820 | 常習万引・集団窃盗未然防止国際サミット報告書 | 1,833 | 2,037 | 実 費 | H28.3.11 | |
赤 城 工 業 |
830 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ネイビー(S) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | |
831 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ネイビー(M/L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
832 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ネイビー(LL/3L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
833 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ネイビー(XL) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
834 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブルー(S) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
835 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブルー(M/L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
836 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブルー(LL/3L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
837 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブルー(XL) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
838 | アイスハーネス(アイスパック3個付)グレー(S) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
839 | アイスハーネス(アイスパック3個付)グレー(M/L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
840 | アイスハーネス(アイスパック3個付)グレー(LL/3L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
841 | アイスハーネス(アイスパック3個付)グレー(XL) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
842 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブラック(S) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
843 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブラック(M/L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
844 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブラック(LL/3L) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
845 | アイスハーネス(アイスパック3個付)ブラック(XL) | 6,900 | 7,920 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
846 | 交換用アイスパック(3個セット) | 1,300 | 1,885 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
847 | 補助ストラップ | 500 | 660 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
850 | NEWアイスハーネス ユニフォーム(保冷剤3個付)ネイビー(フリー) | 7,500 | 9,020 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
851 | NEWアイスハーネス ユニフォーム(保冷剤3個付)ホワイト(フリー) | 7,500 | 9,020 | 加盟員価格1万円以上無料 | ||
ふ じ の 限 定 |
410 | AJSSA クリアファイル(キャラクター付) | 100 | 102 | 実 費 | R3.4 |
450 | AJSSA Tシャツ(紺色) M | 1,320 | 1,324 | 実 費 | H30.5 | |
451 | AJSSA Tシャツ(紺色) L | 1,320 | 1,324 | 実 費 | H30.5 | |
452 | AJSSA Tシャツ(紺色) LL | 1,320 | 1,324 | 実 費 | H30.5 | |
453 | AJSSA Tシャツ(紺色) 3L | 1,450 | 1,500 | 実 費 | H30.5 | |
454 | AJSSA Tシャツ(紺色) 4L | 1,450 | 1,500 | 実 費 | H30.5 | |
455 | AJSSA ボタンダウンシャツ(紺色) M | 1,730 | 1,732 | 実 費 | H30.5 | |
456 | AJSSA ボタンダウンシャツ(紺色) L | 1,730 | 1,732 | 実 費 | H30.5 | |
457 | AJSSA ボタンダウンシャツ(紺色) LL | 1,730 | 1,732 | 実 費 | H30.5 | |
458 | AJSSA ボタンダウンシャツ(紺色) 3L | 2,100 | 2,200 | 実 費 | H30.5 | |
459 | AJSSA ボタンダウンシャツ(紺色) 4L | 2,100 | 2,200 | 実 費 | H30.5 | |
460 | AJSSA ボールペン2色&シャープペン(アクロボール) | 540 | 550 | 実 費 | R1.6 | |
420 | AJSSA キャップ(コン・メッシュ) | 2,440 | 2,445 | 実 費 | H28.11 | |
434 | AJSSA ネック・ストラップ | 610 | 611 | 実 費 | H29.7 | |
指導教育責任者資格者バッジ(1号〜4号) | 1,360 | 1,360 | 実 費 | |||
機械警備業務管理者バッジ | 1,360 | 1,360 | 実 費 | |||
交通・雑踏・施設・貴重品・核燃料1級バッジ | 1,320 | 1,320 | 実 費 | |||
交通・雑踏・施設・貴重品・核燃料2級バッジ | 1,050 | 1,050 | 実 費 |
◎お申し込みの際、なるべく冊数をまとめてご注文下さい。